Inventory
2018 XT2 LX42" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Type | 22 HP professional-grade Kohler® 7000 Series V-Twin OHV |
Transmission | Tuff Torq® foot-controlled hydrostatic transmission (K46) |
2018 XT2 GX54" D - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Type | 26 HP professional-grade Kohler 7000 Series V-Twin OHV with Smart-Choke™ |
Transmission | Tuff Torq® foot-controlled hydrostatic transmission (K62 w/ Diff Lock and Steel Cut Gears) |
2019 RW18 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Weight | 1,800 lb. (818 kg); (RW1225) / 1,850 lb. (841 kg); (RW1245) |
2018 PS925 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Weight | 1,300 lb. (591 kg) |
2018 XT2 SLX50" KH - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7000 Series V-Twin OHV |
2019 XT1 LT50" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Professional-grade 7000 Series OHV |
2019 XT2 SLX50" KH - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7000 Series V-Twin OHV |
2018 XT1 LT42" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 18 hp |
Engine Type | 5400 Series |
2018 XT2 LX46" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Type | 24 HP professional-grade Kohler® 7000 Series OHV |
Transmission | Tuff Torq® foot-controlled hydrostatic transmission (K46) |
2018 XT3 GS - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Type | 22.5 HP professional-grade Kohler® Command OHV |
Transmission | Direct Shaft Drive, foot-controlled hydrostatic Hydro-Gear™ cast-iron transmission |
2018 XT3 GSX - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Type | 25 HP professional-grade Kohler® Command OHV |
Transmission | Direct Shaft Drive, foot-controlled hydrostatic Hydro-Gear™ cast-iron transmission |
2018 XT1 GT54" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Professional-grade 7000 Series OHV |
2018 PS945 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Weight | 1,493 lb. (679 kg) |
2019 XT1 LT46" EFI FAB - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 547cc |
Engine Type | EFI Single Cylinder |
2019 XT2 SLX54" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 7000 Series V-Twin OHV w/Smart-Choke™ |
2019 RW12 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Weight | 1,572 lb. (715 kg); (RW1225) / 1,600 lb. (727 kg); (RW1245) |
2018 XT1 LT46" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Type | 22 HP professional-grade Kohler® 7000 Series V-Twin OHV |
Transmission | Tuff Torq® foot-controlled hydrostatic transmission (K46) |
2018 CC 30 H Rider - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Type | 382cc Cub Cadet® OHV |
2019 XT1 ST54" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Professional-grade 7000 Series OHV |
2019 XT2 GX54" D - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | Professional-grade 7000 Series V-Twin OHV with Smart-Choke™ |
2018 XT1 LT42" EFI - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Type | 547cc EFI Cub Cadet Single Cylinder Engine. |
Transmission | Tuff Torq® foot-controlled hydrostatic transmission (K46) |
2018 XT2 LX46" EFI - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Type | 679cc Cub Cadet® Twin OHV EFI |
Transmission | Tuff Torq® foot-controlled hydrostatic transmission (K46) |
2019 PS945 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Weight | 1,493 lb. (679 kg) |
2019 XT1 GT50" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Professional-grade 7000 Series OHV |
2019 XT1 GT54" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Professional-grade 7000 Series OHV |
2019 XT3 GS - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22.5 hp |
Engine Type | Professional-grade Command OHV |
2018 RW12 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Weight | 1,572 lb. (715 kg); (RW1225) / 1,600 lb. (727 kg); (RW1245) |
2018 RW18 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Weight | 1,800 lb. (818 kg); (RW1225) / 1,850 lb. (841 kg); (RW1245) |
2019 PS925 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Weight | 1,300 lb. (591 kg) |
2019 XT2 LX42" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | Professional-grade 7000 Series V-Twin OHV |