Inventory from MacDon
2018 D1 35' (10.6 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 7695 lb. (3490 kg) |
Width | 35 ft. (10.6 m) |
2018 D1 40' (12.2 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 8170 lb. (3706 kg) |
Width | 40 ft. (12.2 m) |
2018 FD75 FlexDraper® 40 ft (12.2 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | Single Knife Drive: 7589 lb. (3442 kg); Double Knife Drive: 7789 lb. (3533 kg) |
Width | 40 ft. (12.2 m) |
2018 M155 - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Windrowers |
Transmission | Hydrostatic, 3-speed electric shift motors |
Weight | 9,610 lb. (4360 kg) |
2018 D65 30 ft (9.1 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | Single Knife Drive: 4370 lb. (1981 kg); Double Knife Drive: 4812 lb. (2178 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2018 D130XL 30’ (9.1 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 5110 lb. (2318 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2018 M155E4 - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Windrowers |
Transmission | Hydrostatic, 3-speed electric shift motors |
Weight | 10050 lb. (4559 kg) |
2018 FD1 FlexDraper® 40' (12.2 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | Single Knife: 8230 lb. (3733 kg); Double Knife: 8370 lb. (3797 kg) |
Width | 40 ft. (12.2 m) |
2018 FD75 FlexDraper® 45 ft (13.7 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 8218 lb. (3728 kg) |
Width | 45 ft. (13.7 m) |
2018 D65 45 ft (13.7 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 8040 lb. (3641 kg) |
Width | 45 ft. (13.7 m) |
2018 R85 16 ft. (4.9 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 16 ft. (4.9 m) |
Recommended Hp | 140 hp (104 kW) |
Weight | 7,130 lb. (3240 kg) |
Width | 192 in. (4546 mm) |
2018 R1 13 ft. (4 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 4650 lb. (2109 kg) |
Width | 13 ft. (4 m) |
2018 A40 D 16 ft. (4.9 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 5,058 lb. (2295 kg) |
Width | 16 ft. (4.9 m) |
2018 D65 35 ft (10.6 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | Single Knife Drive: 4808 lb. (2181 kg); Double Knife Drive: 5019 lb. (2277 kg) |
Width | 35 ft. (10.6 m) |
2018 D120X 20’ (6.1 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 3265 lb. (1484 kg) |
Width | 20 ft. (6.1 m) |
2018 D135XL 35’ (10.6 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 5649 lb. (2562 kg) |
Width | 35 ft. (10.6 m) |
2018 D65 25 ft (7.6 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | Single Knife Drive: 3667 lb. (1660 kg); Double Knife Drive: 3872 lb. (1753 kg) |
Width | 25 ft. (7.6 m) |
2018 R85 16 ft. (4.9 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 4,300 lb. (1955 kg) |
Width | 16 ft. (4.9 m) |
2018 D1 45' (13.7 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 8460 lb. (3837 kg) |
Width | 45 ft. (13.7 m) |
2018 CA25 Combine Adapter - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 2050 lb. (1089 kg) |
2018 D65 25 ft (7.6 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 5717 lb. (2590 kg) |
Width | 25 ft. (7.6 m) |
2018 R1 13 ft. (4 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 13 ft. (4 m) |
Recommended Hp | 100 hp |
Weight | 5300 lb. (2404 kg) |
Width | 160 in. (406 cm) |
2018 PW8 - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 3,200 lb. (1452 kg) |
Width | 18 ft. 6 in. (566 cm) |
2018 FD1 FlexDraper® 45' (13.7 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 8800 lb. (3992 kg) |
Width | 45 ft. (13.7 m) |
2018 R1 16 ft. (4.9 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 16 ft. (4.9 m) |
Recommended Hp | 125 hp |
Weight | 6040 lb. (2740 kg) |
Width | 198 in. (502 cm) |
2018 D125X 25’ (7.6 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 4072 lb. (1847 kg) |
Width | 25 ft. (7.6 m) |
2018 D140XL 40’ (12.2 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 6224 lb. (2823 kg) |
Width | 40 ft. (12.2 m) |
2018 D65 40 ft (12.2 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | Single Knife Drive: 5197 lb. (2352 kg); Double Knife Drive: 5704 lb. (2593 kg) |
Width | 40 ft. (12.2 m) |
2018 D145XL 45’ (13.7 m) - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Headers |
Weight | 6605 lb. (2996 kg) |
Width | 45 ft. (13.7 m) |
2018 M205 - MacDon
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Windrowers |
Transmission | Hydrostatic, 3-speed electric shift motors |
Weight | 9,920 lb. (4500 kg) |